Zmluvy
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 23. 4. 2024 | 1763/338 | 1,00 EUR | Koščáková Filoména Obec Lendak | 
| 23. 4. 2024 | 1763/338 | 1,00 EUR | Galliková Terézia Obec Lendak | 
| 23. 4. 2024 | 1769/98 | 1,00 EUR | František Lizák Obec Lendak | 
| 17. 4. 2024 | Dč1 | Neuvedené | Obec Veľká Lomnica Obec Lendak | 
| 11. 4. 2024 | 1120/2024 | 2 729,88 EUR | Spišská katolícka charita Obec Lendak | 
| 4. 4. 2024 | ZoZSZNsOzOasOzNV | Neuvedené | Obec Lendak NATUR-PACK | 
| 4. 4. 2024 | ZVO | 359 616,34 EUR | Nolen s.r.o. Obec Lendak | 
| 4. 4. 2024 | Poistná zmluva - úrazové poistenie UoZ počas projektu 5190065208 | 150,00 EUR | Obec Lendak Komunálna poisťovňa a. s. Vienna Insurance Group | 
| 2. 4. 2024 | zmluva č.3 | 94,05 EUR | Lucia Kellnerová Obec Lendak | 
| 1. 4. 2024 | Nájomná zmluva 4-6 | 49,69 EUR | Monika Bogačíková Obec Lendak | 
| 26. 3. 2024 | Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva tz2024-03-20mm2 | 135,00 EUR | Obec Lendak Topset Solutions s.r.o. | 
| 26. 3. 2024 | 24/46/054/16 | 1 695,60 EUR | Obec Lendak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 
| 26. 3. 2024 | Zmluva č. 324 0903 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 324 0903 | 3 000,00 EUR | Obec Lendak Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 
| 25. 3. 2024 | 947/6 | 1,00 EUR | Halčin Vladislav Obec Lendak | 
| 6. 3. 2024 | Zmluva č.2 | 95,05 EUR | Lucia Kellnerová Obec Lendak | 
| 1. 3. 2024 | ZoGÚ | Neuvedené | Prima banka Slovensko Obec Lendak | 
| 1. 3. 2024 | Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2023 Dč2 k ZoD č1/2023 | Neuvedené | Prevádzkareň obce Lendak Obec Lendak | 
| 28. 2. 2024 | 01/2024/2050004 | 7 211,52 EUR | Spišská katolícka charita Obec Lendak | 
| 28. 2. 2024 | 1/2024 | 21 942,23 EUR | Spišská katolícka charita Obec Lendak | 
| 26. 2. 2024 | 1748/239; 1748/245 | 1,00 EUR | Budzák Peter Obec Lendak | 
| 19. 2. 2024 | 1748/239 | 1,00 EUR | Budzák Michal Obec Lendak | 
| 19. 2. 2024 | 1748/271 | 1,00 EUR | Dudaško Anton Obec Lendak | 
| 19. 2. 2024 | 1748/244 | 1,00 EUR | Budzáková Mária Obec Lendak | 
| 19. 2. 2024 | 1748/244 | 1,00 EUR | Gallik Pavol Obec Lendak | 
| 19. 2. 2024 | 1748/244 | 1,00 EUR | Oprendek Dávid Obec Lendak | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					



 
            


